亚洲欧美偷拍综合图区一区_2021精品无码在线电影_久久性爱免费视频网_手机免费Av片在线播放

+
  • 未標(biāo)題-1.jpg

大型臭氧發(fā)生器

空氣源大型臭氧發(fā)生器(1-60kg/h)
氧氣源大型臭氧發(fā)生器(1-120kg/h)

關(guān)鍵詞:

大型臭氧發(fā)生器

電話:

  • 產(chǎn)品描述
  • 空氣源大型臭氧發(fā)生器(1-60kg/h)
     

    型號(hào)

    Model

    臭氧產(chǎn)量

    Ozone production

    臭氧濃度

    Ozone concentration

    氣量

    Feed gas flow

    冷卻水流量

    Cooling Water flow

    功耗

    Power consumption

    發(fā)生室

    Dimension (depthx widthx height)

    參考重量

    Weight

      Kg/h wt% Nm3/h m3/h kwh/kgO3 mm T
    TH-A-1Kg/h 1 2-3 40 4 14-16 2400*600*1600 1.5
    TH-A-2Kg/h 2 2-3 80 8 14-16 2400*800*1600 2.2
    TH-A-3 Kg/h 3 2-3 120 12 14-16 2500*950*1950 2.8
    TH-A-4Kg/h 4 2-3 160 16 14-16 2500*1100*1950 3.5
    TH-A-5 Kg/h 5 2-3 200 20 14-16 2500*1200*1950 4.5
    TH-A-6Kg/h 6 2-3 240 24 14-16 2500*1300*1950 4.8
    TH-A-10Kg/h 10 2-3 400 40 14-16 4250*1150*2000 6
    TH-A-15 Kg/h 15 2-3 600 60 14-16 4250*1400*2000 7.6
    TH-A-20 Kg/h 20 2-3 800 80 14-16 4400*1600*2200 12
    TH-A-30 Kg/h 30 2-3 1200 120 14-16 4400*1800*2200 14
    TH-A-40 Kg/h 40 2-3 1600 160 14-16 4400*2000*2600 18
    TH-A-50Kg/h 50 2-3 2000 200 14-16 4600*2200*3000 24
    TH-A-60 Kg/h 60 2-3 2400 240 14-16 4800*2400*3400 28

     

    氧氣源大型臭氧發(fā)生器(1-120kg/h)

    型號(hào)

    Model

    臭氧產(chǎn)量

    Ozone production

    臭氧濃度

    Ozone concentration

    氣量

    Feed gas flow

    冷卻水流量

    Cooling Water flow

    功耗

    Power consumption

    發(fā)生室

    Dimension (depthx widthx height)

    參考重量

    Weight

      Kg/h wt% Nm3/h m3/h kwh/kg03 mm T
    TH-0-1Kg/h 1 8-10 8 2 6-8 800*800*1900 1
    TH-0-2Kg/h 2 8-10 16 4 6-8 900*900*1900 1.4
    TH-0-3Kg/h 3 8-10 24 6 6-8 1000*950*1950 1.7
    TH-0-4 Kg/h 4 8-10 32 8 6-8 1000*1000*1950 1.9
    TH-0-5 Kg/h 5 8-10 40 10 6-8 2400*800*1950 2
    TH-0-6 Kg/h 6 8-10 48 12 6-8 2400*800*1950 2.2
    TH-0-10 Kg/h 10 8-10 80 20 6-8 2500*1300*2000 4.2
    TH-0-15 Kg/h 15 8-10 120 30 6-8 4250*1000*2000 5
    TH-O-20 Kg/h 20 8-10 160 40 6-8 4250*1150*2000 6.8
    TH-0-30 Kg/h 30 8-10 240 60 6-8 4300*1300*2200 9.2
    TH-0-40 Kg/h 40 8-10 320 80 6-8 4400*1450*2300 11
    TH-0-50 Kg/h 50 8-10 400 100 6-8 4400*1500*2400 13
    TH-0-60 Kg/h 60 8-10 480 120 6-8 4400*1650*2600 16
    TH-0-80 Kg/h 80 8-10 640 160 6-8 4400*1850*3000 20
    TH-0-100 Kg/h 100 8-10 800 200 6-8 4600*2000*3500 25
    TH-0-120 Kg/h 120 8-10 960 240 6-8 4800*2200*3500 28

產(chǎn)品咨詢